Ролков път система K
ширина на ролки | брой крака | брой ролки | диаметър на ролките | обща дължина [mm] | товароподемност [kg/1m] | |
---|---|---|---|---|---|---|
K 400 / 2m | 400 | 2 | 6 | 58 | 2000 | 500 |
K 520 / 2m | 520 | 2 | 6 | 58 | 2000 | 600 |
K 650 / 2m | 650 | 2 | 6 | 68 | 2000 | 1000 |
K 750 / 2m | 750 | 2 | 6 | 74 | 2000 | 1600 |
K 400 / 1m | 400 | 1 | 3 | 58 | 1000 | 500 |
K 520 / 1m | 520 | 1 | 3 | 58 | 1000 | 600 |
K 650 / 1m | 650 | 2 | 3 | 68 | 1000 | 1000 |
K 750 / 1m | 750 | 2 | 3 | 74 | 1000 | 1600 |
Изпратете ни Вашето запитване тук: info@aton.bg