RRR
2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 24 | ||
6 x 0.65 | 1/4 x .025 | |||||||||
8 x 0.65 | 5/16 x .025 | |||||||||
10 x 0.65 | 3/8 x .025 | |||||||||
13 x 0.65 | 1/2 x .025 | |||||||||
16 x 0.80 | 5/8 x .032 | |||||||||
20 x 0.80 | 3/4 x .032 | |||||||||
25 x 0.90 | 1 x .035 | |||||||||
ширина x дебелина (mm) ширина x дебелина (inch |
2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 24 | ||
6 x 0.65 | 1/4 x .025 | |||||||||
8 x 0.65 | 5/16 x .025 | |||||||||
10 x 0.65 | 3/8 x .025 | |||||||||
13 x 0.65 | 1/2 x .025 | |||||||||
16 x 0.80 | 5/8 x .032 | |||||||||
20 x 0.80 | 3/4 x .032 | |||||||||
25 x 0.90 | 1 x .035 | |||||||||
ширина x дебелина (mm) ширина x дебелина (inch |
Нужна ни е, дължината на отрезната лента, която използвате в момента + броят на зъбите.
Изпратете ни Вашето запитване тук: info@aton.bg
RÖNTGEN отрезни ленти RRR flexback имат структура от карбид от 30 до 50 зърна на μm². Наличието на карбиди от твърд железен материал, създава изключителна устойчивост на износване на зъбния ръб, заедно с висока якост на огъване в стоманения материал.
ВАЖНО! Всички наши отрезни ленти на склад, са заварени в Германия. При поръчка, получавате отрезна лента на краен размер.